Évolution
Ce qui pèse sur l'indice
| Texte | Statut | Gravité | Points | Part de l'indice |
|---|---|---|---|---|
| Chat Control | En discussion | 3/3 | 6 | 86 % |
| Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans | Censuré | 2/3 | 1.0 | 14 % |
Les groupes
Sur les 2 scrutins suivis à l'Assemblée nationale.
| Groupe | Restreint | Protège | Abst. | Part des votes qui protègent |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 82 | 0 | 100 % |
| GDR | 6 | 3 | 7 | 33 % |
| UDR | 10 | 5 | 4 | 33 % |
| EcoS | 22 | 9 | 9 | 29 % |
| RN | 22 | 2 | 14 | 8 % |
| Dem | 40 | 1 | 2 | 2 % |
| DR | 49 | 0 | 3 | 0 % |
| EPR | 144 | 0 | 0 | 0 % |
| HOR | 44 | 0 | 0 | 0 % |
| LIOT | 24 | 0 | 1 | 0 % |
| NI | 8 | 0 | 2 | 0 % |
| SOC | 40 | 0 | 30 | 0 % |
Les députés
| Député | Groupe | Département | Restreint | Protège | Abst. | Pas de vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erwan Balanant | Dem | Finistère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Moselle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Belluco | EcoS | Vienne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Benoit | HOR | Ille-et-Vilaine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Bergantz | Dem | Yvelines | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Tarn | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Puy-de-Dôme | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Émilie Bonnivard | DR | Savoie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Bothorel | EPR | Côtes-d'Armor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Calvados | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joël Bruneau | LIOT | Calvados | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Buchou | EPR | Vendée | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Françoise Buffet | EPR | Bas-Rhin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Caure | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Chenevard | EPR | Var | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nathalie Coggia | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Cher | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Jura | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Dirx | EPR | Saône-et-Loire | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Maine-et-Loire | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Haute-Savoie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Deux-Sèvres | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Rhône | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Givernet | EPR | Ain | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Grégoire | EPR | Paris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Val-d'Oise | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Céline Hervieu | SOC | Paris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Catherine Ibled | EPR | Paris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Isère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine Josso | Dem | Loire-Atlantique | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Haut-Rhin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Labaronne | EPR | Indre-et-Loire | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Lam | HOR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Benoît Larrouquis | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Finistère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Didier Le Gac | EPR | Finistère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Constance Le Grip | EPR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Finistère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicole Le Peih | EPR | Morbihan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Lebec | EPR | Yvelines | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Delphine Lingemann | Dem | Puy-de-Dôme | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Corse-du-Sud | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bastien Marchive | EPR | Deux-Sèvres | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Martineau | Dem | Sarthe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Graziella Melchior | EPR | Finistère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Mendes | EPR | Moselle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Nouvelle-Calédonie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Michoux | UDR | Saône-et-Loire | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Midy | EPR | Essonne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laure Miller | EPR | Marne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Paris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Vosges | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Ott | Dem | Haut-Rhin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie Panonacle | EPR | Gironde | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Calvados | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Béatrice Piron | HOR | Yvelines | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Portier | DR | Rhône | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Yvelines | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Véronique Riotton | EPR | Haute-Savoie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Rodwell | EPR | Yvelines | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Rousset | EPR | Aveyron | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bertrand Sorre | EPR | Manche | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liliana Tanguy | EPR | Finistère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Prisca Thevenot | EPR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Travert | EPR | Manche | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Vermorel | DR | Loire | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Annie Vidal | EPR | Seine-Maritime | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Corinne Vignon | EPR | Haute-Garonne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Haute-Savoie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Vuibert | NI | Ardennes | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Weissberg | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Yadan | EPR | Français établis hors de France | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Hauts-de-Seine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Ariège | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Xavier Albertini | HOR | Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Henri Alfandari | HOR | Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christine Arrighi | EcoS | Haute-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Géraldine Bannier | Dem | Mayenne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michel Barnier | DR | Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Charente-Maritime | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delphine Batho | EcoS | Deux-Sèvres | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thibault Bazin | DR | Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olivier Becht | EPR | Haut-Rhin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karim Benbrahim | SOC | Loire-Atlantique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christophe Bentz | RN | Haute-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-Sophie Bernadeau | EPR | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Théo Bernhardt | RN | Bas-Rhin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sylvain Berrios | HOR | Val-de-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christophe Blanchet | Dem | Calvados | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matthieu Bloch | UDR | Doubs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Bodart | LIOT | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Yves Bonnefoy | DR | Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sylvie Bonnet | DR | Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Yves Bony | DR | Cantal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Élisabeth Borne | EPR | Calvados | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Boucard | DR | Territoire de Belfort | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Ille-et-Vilaine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Seine-Saint-Denis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Loire-Atlantique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Xavier Breton | DR | Ain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hubert Brigand | DR | Côte-d'Or | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blandine Brocard | Dem | Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julien Brugerolles | GDR | Puy-de-Dôme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Danielle Brulebois | EPR | Jura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Philippe Brun | NI | Eure | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elie Califer | SOC | Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Danièle Carteron | EPR | Haute-Savoie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lionel Causse | EPR | Landes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Gers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Haute-Corse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pauline Cestrières | EPR | Aveyron | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernard Chaix | UDR | Alpes-Maritimes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cendrine Chazé | DR | Orne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roger Chudeau | RN | Loir-et-Cher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Éric Ciotti | UDR | Alpes-Maritimes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Moselle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Corse-du-Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Corbière | EcoS | Seine-Saint-Denis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pierre Cordier | DR | Ardennes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josiane Corneloup | DR | Saône-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mickaël Cosson | Dem | Côtes-d'Armor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pierrick Courbon | SOC | Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michel Criaud | HOR | Morbihan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laurent Croizier | Dem | Doubs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christelle D'Intorni | UDR | Alpes-Maritimes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Landes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Romain Daubié | Dem | Ain | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hendrik Davi | EcoS | Bouches-du-Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alain David | SOC | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandra Delannoy | NI | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent Descoeur | DR | Cantal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Aisne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dieynaba Diop | SOC | Yvelines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julien Dive | DR | Aisne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lionel Duparay | DR | Saône-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stella Dupont | NI | Maine-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christine Engrand | NI | Pas-de-Calais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sophie Errante | NI | Loire-Atlantique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Romain Eskenazi | SOC | Val-d'Oise | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Philippe Fait | HOR | Pas-de-Calais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Mayenne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olivier Fayssat | UDR | Bouches-du-Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Ferracci | EPR | Français établis hors de France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Fesneau | Dem | Loir-et-Cher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alix Fruchon | LIOT | Indre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moerani Frébault | EPR | Polynésie Française | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Fuchs | Dem | Haut-Rhin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denis Fégné | SOC | Hautes-Pyrénées | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guillaume Garot | SOC | Mayenne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| François Gernigon | HOR | Maine-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sabine Gervais | Dem | Charente-Maritime | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yoann Gillet | RN | Gard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damien Girard | EcoS | Morbihan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pascale Got | SOC | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Val-de-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perrine Goulet | Dem | Nièvre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Carles Grelier | Dem | Sarthe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monique Griseti | RN | Bouches-du-Rhône | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Justine Gruet | DR | Jura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jérôme Guedj | SOC | Essonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carole Guillerm | Dem | Hauts-de-Seine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frantz Gumbs | Dem | Saint-Barthélemy et Saint-Martin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Félicie Gérard | HOR | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Habib | LIOT | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stéphane Hablot | SOC | Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marine Hamelet | RN | Tarn-et-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catherine Hervieu | EcoS | Côte-d'Or | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Hetzel | DR | Bas-Rhin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| François Hollande | SOC | Corrèze | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sacha Houlié | SOC | Vienne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sébastien Humbert | RN | Vosges | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Morbihan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| François Jolivet | HOR | Indre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Florence Joubert | RN | Dordogne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Philippe Juvin | DR | Hauts-de-Seine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marietta Karamanli | SOC | Sarthe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Eure-et-Loir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julie Laernoes | EcoS | Loire-Atlantique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Lahais | EcoS | Ille-et-Vilaine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hélène Laporte | RN | Lot-et-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alim Latrèche | EPR | Isère | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michel Lauzzana | EPR | Lot-et-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corentin Le Fur | DR | Côtes-d'Armor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christine Le Nabour | HOR | Ille-et-Vilaine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pascal Lecamp | Dem | Vienne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent Ledoux | EPR | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gisèle Lelouis | RN | Bouches-du-Rhône | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Didier Lemaire | HOR | Haut-Rhin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patricia Lemoine | EPR | Seine-et-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gérard Leseul | SOC | Seine-Maritime | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thierry Liger | DR | Orne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brigitte Liso | EPR | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Liégeon | DR | Doubs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-France Lorho | RN | Vaucluse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Loiret | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Véronique Ludmann | HOR | Oise | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Valérie Létard | LIOT | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lise Magnier | HOR | Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sylvain Maillard | EPR | Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frédéric Maillot | GDR | Réunion | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emmanuel Mandon | Dem | Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pierre Marle | HOR | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandra Marsaud | EPR | Charente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexandra Martin (Gironde) | EPR | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denis Masséglia | EPR | Maine-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Max Mathiasin | LIOT | Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Val-d'Oise | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patricia Maussion | Dem | Maine-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Yvelines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estelle Mercier | SOC | Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sophie Mette | Dem | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frédérique Meunier | DR | Corrèze | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christelle Minard | DR | Eure-et-Loir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Molac | LIOT | Morbihan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Louise Morel | Dem | Bas-Rhin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serge Muller | RN | Dordogne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcellin Nadeau | GDR | Martinique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yannick Neuder | DR | Isère | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacques Oberti | SOC | Haute-Garonne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karl Olive | EPR | Yvelines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Didier Padey | Dem | Savoie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Pahun | Dem | Morbihan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominique Paillat | HOR | Vendée | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pas-de-Calais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Éric Pauget | DR | Alpes-Maritimes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thierry Perez | RN | Isère | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frédéric Petit | Dem | Français établis hors de France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maud Petit | Dem | Val-de-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Dordogne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kévin Pfeffer | RN | Moselle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Puy-de-Dôme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie Pochon | EcoS | Drôme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-François Portarrieu | HOR | Haute-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominique Potier | SOC | Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josy Poueyto | Dem | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Seine-Maritime | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julien Rancoule | RN | Aude | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isabelle Rauch | HOR | Moselle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Loire-Atlantique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Ray | DR | Allier | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mereana Reid Arbelot | GDR | Polynésie Française | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emeline Rey-Rinchet | DR | Lot-et-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Essonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent Rolland | DR | Savoie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Yvelines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Xavier Roseren | HOR | Haute-Savoie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Valérie Rossi | SOC | Hautes-Alpes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Louis Roumégas | EcoS | Hérault | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Yvelines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandrine Runel | SOC | Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pyrénées-Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Maine-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emeric Salmon | RN | Haute-Saône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Polynésie Française | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eva Sas | EcoS | Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hervé Saulignac | SOC | Ardèche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mikaele Seo | EPR | Wallis-et-Futuna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olivier Serva | LIOT | Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arnaud Simion | SOC | Haute-Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thierry Sother | SOC | Bas-Rhin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Violette Spillebout | EPR | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Val-de-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Taupiac | LIOT | Gers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Terlier | EPR | Tarn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Thierry | EcoS | Gironde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sabine Thillaye | Dem | Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Seine-et-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Bas-Rhin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Seine-et-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mélanie Thomin | SOC | Finistère | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Tryzna | DR | Val-de-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Turquois | Dem | Vienne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antoine Valentin | UDR | Haute-Savoie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boris Vallaud | SOC | Landes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Seine-et-Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gérault Verny | UDR | Bouches-du-Rhône | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Haute-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stéphane Viry | LIOT | Vosges | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Ardennes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laurent Wauquiez | DR | Haute-Loire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Mayotte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charles de Courson | LIOT | Marne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Loiret | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Franck Allisio | RN | Bouches-du-Rhône | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxime Amblard | RN | Meuse | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Paris | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joël Aviragnet | SOC | Haute-Garonne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Paris | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Philippe Ballard | RN | Oise | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anchya Bamana | RN | Mayotte | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Baptiste | SOC | Guadeloupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romain Baubry | RN | Bouches-du-Rhône | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laurent Baumel | SOC | Indre-et-Loire | 0 | 0 | 1 | 1 |
| José Beaurain | RN | Aisne | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Béatrice Bellay | SOC | Martinique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Français établis hors de France | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Véronique Besse | NI | Vendée | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guillaume Bigot | RN | Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Bilde | RN | Pas-de-Calais | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benoît Biteau | EcoS | Charente-Maritime | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pas-de-Calais | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sophie Blanc | RN | Pyrénées-Orientales | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anne-Laure Blin | DR | Maine-et-Loire | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Boulogne | RN | Meurthe-et-Moselle | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chantal Bouloux | EPR | Côtes-d'Armor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorys Bovet | RN | Allier | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dorine Bregman | SOC | Paris | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fabrice Brun | DR | Ardèche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jérôme Buisson | RN | Ain | 0 | 0 | 0 | 2 |
